Фактура потолка |
Цена за квадратный метр изделия включая установку и затраты на расходные материалы! (руб.) | |
более 15 кв.м. | менее 15 кв.м. | |
Матовый белый "Эконом" В=142см. | 350 |
530 |
Матовый белый "Премиум" В=218см. | 550 | 600 |
Матовый белый "Премиум" В=265см. |
600 | 630 |
Матовый белый "Премиум+" В=300см. | 650 | 700 |
Матовый цветной | 820 | 920 |
Матовый бактерицидный | 1600 | 1770 |
Сатиновый белый | 820 | 880 |
Сатин белый бесшовный NEW | 950 | 1200 |
Сатиновый цветной | 940 | 1040 |
Глянцевый белый | 920 | 1030 |
Глянцевый цветной | 1030 | 1150 |
Перфорированный матовый белый | 1600 | 1320 |
Перфорированный матовый цветной | 1270 | 1440 |
Перфорированный лаковый белый, цветной | 1600 | 1930 |
Перфорированный металлик | 1770 | 1980 |
Перфорированный полупрозрачный | 1440 | 1600 |
"Небо в облаках" | 1550 | 1700 |
"Водная гладь" | 1550 | 1700 |
Под дерево | 1600 | 1700 |
Под кожу | 1600 | 1930 |
Под мрамор | 1770 | 1930 |
Металлик | 1770 | 1930 |
Под замшу | 1770 | 1930 |
Descor | 1100 | 1200 |
Cerutti ST |
1150 | 1300 |
ART Collection (Ваш файл) В=212см. | 3400 | 3900 |